구분 | 기존금액 | iPhone 서비스 할인(10%) (후면 시스템 수리는 iPhone 12, 13 시리즈만 해당) |
제품교체 (AppleCare+ 본인 부담금) |
디스플레이 (AppleCare+ 본인 부담금) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제품교체 (보증 제외) |
디스플레이 (보증 제외) |
배터리 | 후면 시스템 수리 |
제품교체 (보증 제외) |
디스플레이 (보증 제외) |
배터리 | 후면 시스템 수리 |
|||
iPhone 13 Pro Max | 870,000 | 480,000 * | 95,000 | 800,000 | 783,000 | 432,000 * | 85,000 | 651,000 | 120,000 | 40,000 |
iPhone 13 Pro | 790,000 | 430,000 * | 95,000 | 720,000 | 711,000 | 387,000 * | 85,000 | 585,000 | 120,000 | 40,000 |
iPhone 13 mini | 550,000 | 350,000 * | 95,000 | 500,000 | 495,000 | 315,000 * | 85,000 | 450,000 | 120,000 | 40,000 |
iPhone 13 | 640,000 | 430,000 * | 95,000 | 570,000 | 576,000 | 387,000 * | 85,000 | 462,000 | 120,000 | 40,000 |
iPhone 12 Pro Max | 870,000 | 480,000 * | 95,000 | 800,000 | 783,000 | 432,000 * | 85,000 | 651,000 | 120,000 | 40,000 |
iPhone 12 Pro | 790,000 | 430,000 * | 95,000 | 720,000 | 711,000 | 387,000 * | 85,000 | 585,000 | 120,000 | 40,000 |
iPhone 12 mini | 550,000 | 350,000 * | 95,000 | 500,000 | 495,000 | 315,000 * | 85,000 | 450,000 | 120,000 | 40,000 |
iPhone 12 | 640,000 | 430,000 * | 95,000 | 570,000 | 576,000 | 387,000 * | 85,000 | 462,000 | 120,000 | 40,000 |
iPhone SE 2nd | 445,000 | 210,000 * | 72,000 | X | 400,000 | 189,000 * | 64,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone 11 Pro Max | 870,000 | 480,000 * | 95,000 | X | 783,000 | 432,000 * | 85,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone 11 Pro | 790,000 | 410,000 * | 95,000 | X | 711,000 | 369,000 * | 85,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone 11 | 595,000 | 295,000 * | 95,000 | X | 535,000 | 265,000 * | 85,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone Xs Max | 870,000 | 480,000 * | 95,000 | X | 783,000 | 432,000 * | 85,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone Xs | 800,000 | 410,000 * | 95,000 | X | 720,000 | 369,000 * | 85,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone XR | 590,000 | 295,000 * | 95,000 | X | 531,000 | 265,000 * | 85,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone X | 780,000 | 400,000 * | 95,000 | X | 702,000 | 360,000 * | 85,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone 8 Plus | 585,000 | 245,000 * | 72,000 | X | 526,000 | 220,000 * | 64,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone 8 | 520,000 | 228,000 * | 72,000 | X | 468,000 | 205,000 * | 64,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone 7 Plus | 495,000 | 245,000 * | 72,000 | X | 445,000 | 220,000 * | 64,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone 7 | 446,000 | 228,000 * | 72,000 | X | 401,000 | 205,000 * | 64,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone 6s Plus | 453,000 | 245,000 * | 72,000 | X | 407,000 | 220,000 * | 64,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone 6s | 413,000 | 228,000 * | 72,000 | X | 371,000 | 205,000 * | 64,000 | X | 120,000 | 40,000 |
iPhone을 위한 AppleCare+ 할인 2021년 3월 29일부터 2022년 3월 28일까지 Apple 또는 Apple 공인 대리점을 통해 iPhone을 위한 AppleCare+ 구입 시 10% 할인이 적용됩니다. 가격 관련 세부 사항은 온라인에서 확인할 수 있습니다. AppleCare+ ADH(우발적 손상)본인 부담금 비용은 할인 대상이 아닙니다. * 표시는 iPhone 디스플레이 당일수리 가능 제품 입니다. - 산정된 서비스 가격은 고장난 부품 반납 조건 입니다. - 금액은 VAT 포함 가격이며, 서비스 센터의 사정에 따라 가격은 변경될 수 있습니다. |
모델 | 교체가격 | 배터리 | AppleCare+ |
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9형 Cell (5세대,M1) | 1,045,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad Pro 12.9형 Wi-Fi (5세대,M1) | 979,000 | 176,000 | 50,000 |
[Face ID] iPad Pro 12.9형(3세대 ,4세대) | 915,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad Pro 12.9 (2세대) | 858,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad Pro 11형 Wi-Fi (2세대) | 715,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad Pro 10.5형 | 649,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad Pro 9.7형 | 550,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad mini 6th(Cellular) | 572,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad mini 6th(WiFi) | 495,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad mini 3/4/5 | 450,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad mini 3/4/5 | 450,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad mini /mini2 | 320,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad Air 4 | 605,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad Air 3 | 550,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad Air 2 | 451,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad Air | 385,000 | 176,000 | 50,000 |
iPad 5th/6th/7th/8th/9th | 385,000 | 176,000 | 50,000 |
모델 | 교체가격 | 배터리 | AppleCare+ |
---|---|---|---|
Apple Watch Series 7 Titamium GPS+Cell | 675,000 | - | 100,000 |
Apple Watch Series 7 Stainless Steel GPS+Cell | 540,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 7 Aluminum GPS+Cell | 475,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 7 Aluminum GPS | 410,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 6 Titamium GPS+Cell | 675,000 | - | 100,000 |
Apple Watch Series 6 Hermes GPS+Cell | 540,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 6 Stainless Steel GPS+Cell | 540,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch Series 6 Nike GPS+Cell | 475,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch Series 6 Aluminum GPS+Cell | 475,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch Series 6 Nike GPS | 410,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch Series 6 Aluminum GPS | 410,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch SE Aluminum GPS | 295,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch SE Nike GPS | 295,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch SE Aluminum GPS+Cell | 340,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch SE Nike GPS+Cell | 340,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch Series 5 White Ceramic | 1,070,000 | - | 100,000 |
Apple Watch Series 5 Titamium | 675,000 | - | 100,000 |
Apple Watch Series 5 Stanless Steel GPS+Cell | 540,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 5 Hermes | 540,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 5 Aluminum GPS+Cell | 475,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch Series 5 Aluminum | 410,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 4 Hermes | 540,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 4 Stainless Steel GPS+Cell | 540,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 4 Aluminum GPS+Cell | 475,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch Series 4 Aluminum | 410,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch Series 3 Stainless Steel GPS+Cell | 450,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 3 Hermes | 450,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 3 Aluminum GPS+Cell | 310,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch Series 3 Aluminum | 220,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch Series 2 Hermes | 340,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 2 Stainless Steel | 340,000 | 135,000 | 100,000 |
Apple Watch Series 2 Aluminum | 310,000 | 135,000 | 80,000 |
Apple Watch Series 1 | 255,000 | 135,000 | 80,000 |
모델 | 교체가격 | AppleCare+ |
---|---|---|
AirPods Max | 서비스 담당자에게 문의하십시오 | 40,000 |
모델 | 교체가격 | AppleCare+ |
---|---|---|
Apple TV 4K, 2nd gen, Korea | 198,000 | 34,000 |
Siri Remote, 2nd gen, Korea | 55,000 | 서비스 담당자에게 문의하십시오 |
구분 | 가격 | 수리유형 |
---|---|---|
iOS 복원(초기화) [백업은 지원하지 않습니다.] |
15,000 | - |
iOS 장비 수신기 또는 스피커 청소 | 20,000 | - |
iPhone 성능 점검 | 0 | - |
iPad 성능 점검 | 0 | - |
Mac 전체 점검 | 55,000 | 점검 및 진단, 견적서 |
Mac OS 재설치 | 55,000 | 데이터 삭제와 Mac OS 클린 설치 |
AirPods | 95,000 85,000 95,000 105,000 |
AirPods 왼쪽, 오른쪽 양쪽 이어버드 (1세대),(2세대) AirPods 유선 충전케이스 (1세대),(2세대) AirPods 무선 충전케이스 (2세대) - [교체 금액] AirPods 무선 충전케이스 (2세대) - [분실 금액] |
AirPods Pro | 125,000 125,000 135,000 |
AirPods Pro 왼쪽, 오른쪽 양쪽 이어버드 AirPods Pro 무선 충전케이스 - [교체 금액] AirPods Pro 무선 충전케이스 - [분실 금액] |
iPad & Beats | 각기종별 문의 | - |
택배입고 (고객님 > 서비스센터) | 고객지불 | |
택배출고 (서비스센터 > 고객님) | 무료(일부고객부담) |
제품군 | 수리 유형 | AppleCare+ 가입시 (본인 부담금) |
---|---|---|
iPad | iPad 교체 Apple Pencil 교체 |
50,000원 30,000원 |
Apple Watch | Apple Watch (알루미늄, 스테인리스) Apple Watch (Edition, Hermes) |
80,000원 100,000원 |
iPod | iPod 교체 | 40,000원 |
AirPods, Beats | 손상된 제품 교체 | 40,000원 |
제품 점검 시간은 Mac 1~2일, iPhone, iPad는 바로 점검해드리며 경우에 따라 1일 이상의 시간이 필요한 경우도 있습니다. |
점검비용과 부품비용은 별도이며 부품이 필요한 경우에는 수리 시간이 2~3일 더 소요될수 있습니다. |
애플 제품의 기본 품질 보증기간은 1년이며, AppleCare Protection Plan이 있으면, Mac은 3년, iPhone, iPad는 2년으로 보증기간이 연장됩니다. |
상기의 모든 금액은 VAT포함 가격이며, 서비스 센터의 사정에 따라 가격은 변경될 수 있습니다. |
서울 가산점 : 우리은행 1005-200-995169 (주)비욘드테크 |
서울 가산점 : 국민은행 421701-04-060284 (주)비욘드테크 |